簡要描述:中央空調(diào)熱量表是在超聲波流量計(jì)的基礎(chǔ)上,加上一對(duì)溫度傳感器。它的適應(yīng)能力也是其它儀表不可比擬的,也越來越受到重視并且向產(chǎn)品系列化、通用化發(fā)展,現(xiàn)已制成不同聲道的標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型、防爆型儀表以適應(yīng)不同介質(zhì),不同場合和不同管道條件的流量測量。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | DN20-2000mm |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 工作溫度 | -40-160℃ |
通訊接口 | 485 | 安裝方式 | 水平 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
測量介質(zhì) | 冷水、熱水、鍋爐水、循環(huán)水等 | 流速 | 0.1-12m/s |
流向 | 正反雙向計(jì)量 | 功耗 | 1.5W |
準(zhǔn)確度 | 1% | 電流輸出 | 4-20mA |
通訊接口 | RS232/RS485 | 安裝點(diǎn) | 滿足上游10D,下游5D(D指管徑) |
管道方向 | 水平或垂直 | 供電電源 | DC8-36V或AC85-264V |
溫度傳感器 | PT100或PT1000鉑電阻 | 溫度范圍 | 0-90℃;0-160℃ |
產(chǎn)品概述:
中央空調(diào)熱量表是在超聲波流量計(jì)的基礎(chǔ)上,加上一對(duì)溫度傳感器。它的適應(yīng)能力也是其它儀表不可比擬的,也越來越受到重視并且向產(chǎn)品系列化、通用化發(fā)展,現(xiàn)已制成不同聲道的標(biāo)準(zhǔn)型、高溫型、防爆型儀表以適應(yīng)不同介質(zhì),不同場合和不同管道條件的流量測量。
適用行業(yè)及場所:
●空調(diào)機(jī)組
●熱力采暖
●水處理行業(yè)、循環(huán)水
●高??蒲?/span>
●介質(zhì)濁度:泥沙含量≤5%
產(chǎn)品特點(diǎn):
外殼采用鑄鋁材質(zhì),表面噴塑耐腐蝕、抗氧化
同事可計(jì)量流速、流量和冷熱量
采用時(shí)差式原理,準(zhǔn)確度可達(dá)1%
核心器件MCU,運(yùn)放、二三極管全部選用進(jìn)口產(chǎn)品,高性能,功能更強(qiáng)大
標(biāo)配鉑電阻,溫度誤差±0.1
可選擇外夾、插入或管道式傳感器
選用高溫傳感器實(shí)測溫度可達(dá)160℃
中央空調(diào)熱量表技術(shù)參數(shù):
功能 | 可測量顯示流量和熱量,采用了LCD和功能鍵的簡單設(shè)定,LCD帶背光燈,帶故障診斷功能 |
精度 | 流量:優(yōu)于±1% |
顯示 | 可連接2*10背光型漢字或者2*20字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 |
信號(hào)輸出 | 1路4-20mA輸出,阻抗0-1K,精度0.1% |
信號(hào)輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集壓力、液位、溫度等信號(hào) |
數(shù)據(jù)接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對(duì)流量計(jì)進(jìn)行升級(jí),支持MODBUS等協(xié)議 |
專用電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達(dá)千米以上 |
測量管材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管,銅,鋁,PVC,玻璃鋼等質(zhì)地致密的管道,無嚴(yán)重腐蝕結(jié)垢,允許有襯里 |
直管段 | 傳感器最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D是指管徑) |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 |
探頭溫度 | 探頭溫度:-40~180℃ |
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 選配內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(SD卡) 可存儲(chǔ)時(shí)間、瞬時(shí)流量、累積流量、信號(hào)狀態(tài)等,通過專用軟件可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī),便于統(tǒng)計(jì)與管理。 |
電源 | DC8~36V或AC85~264V |
功耗 | 1.5W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019925號(hào)-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:161815 管理登陸